
Taux de Maires Résidents dans leur Commune
Indicateur
Le taux des maires résidents de manière permanente sur leur commune augmente.
Hypothèse
Les résultats des élections amènent les maires à adapter leur comportement.
| Année | Pct Resident | Pct Non Resident | N Communes |
|---|---|---|---|
| 2004 | 80 | 20 | 30 |
| 2005 | 80 | 20 | 30 |
| 2006 | 83.3 | 16.7 | 30 |
| 2007 | 63.6 | 36.4 | 22 |
| 2008 | 42.9 | 57.1 | 7 |
| 2009 | 70 | 30 | 10 |
Tags:







Commentaires
Publier un nouveau commentaire