
Évolution de la Superficie des Aire Protégées*
- Indicateur 7 -
* sans réserves forestières
CibleJusqu'en 2015, la superficie des aires protégées a augmenté. |
HypothèseLe réseau d'aires protégées et de sites critiques représentatifs de la biodiversité du Cameroun est mis en place. |
Les aires protégées au Cameroun existent depuis longtemps. Les premiers réserves de faune datent depuis le début du 20ème siècle, des autres étaient créés dans les années 1930 et 1940. Les aires protégées sont divisées entre Parcs Nationaux, Réserves de Faune et Sanctuaires de faune pour des espèces spécifiques.
Pendant les années récentes, plusieurs nouvelles aires ont été créées et des autres ont été promues vers un statut supérieur. En outre, trois nouveaux parcs nationaux ont été proposés.
| Année | Superficie Parcs Nationaux (ha) | Superficie Sanctuaires de faune(ha) | Superficie Réserves de faune (ha) | Superficie Totale (ha) | Superficie Cameroun (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1,031,800 | 45,675 | 1,171,030 | 2,248,505 | 4.92 |
| 1996 | 1,031,800 | 111,675 | 1,171,030 | 2,314,505 | 5.06 |
| 1997 | 1,031,800 | 111,675 | 1,171,030 | 2,314,505 | 5.06 |
| 1998 | 1,031,800 | 111,675 | 1,171,030 | 2,314,505 | 5.06 |
| 1999 | 1,031,800 | 111,675 | 1,171,030 | 2,314,505 | 5.06 |
| 2000 | 1,712,376 | 111,675 | 901,030 | 2,725,081 | 5.96 |
| 2001 | 1,930,230 | 111,675 | 901,030 | 2,942,935 | 6.44 |
| 2002 | 1,930,230 | 111,675 | 901,030 | 2,942,935 | 6.44 |
| 2003 | 1,930,230 | 111,675 | 901,030 | 2,942,935 | 6.44 |
| 2004 | 2,105,470 | 112,675 | 796,894 | 3,015,039 | 6.60 |
| 2005 | 2,653,087 | 112,675 | 796,894 | 3,562,656 | 7.80 |
| 2006 | 2,653,087 | 112,675 | 796,894 | 3,562,656 | 7.80 |
| 2007 | 2,687,924 | 112,675 | 796,894 | 3,597,493 | 7.87 |
| 2008 | 2,750,186 | 142,342 | 729,295 | 3,621,823 | 7.93 |
| 2009 | 2,808,364 | 142,342 | 702,625 | 3,653,331 | 7.99 |
| 2010 | 2,860,711 | 142,342 | 702,625 | 3,705,678 | 8.11 |
Tags:







Commentaires
Publier un nouveau commentaire