
Répondre au commentaire
Évolution de la Superficie des Forêts avec Plan d'Amenagément
- Indicateur 6 -
CibleLa superficie forestière aménagée (plans d’aménagement ou de gestion simple) augmente annuellement. |
HypothèseLes activités d’aménagement prévues dans le PSFE sont appliquées. |
Selon la loi forestière de 1994 toutes forêts d’exploitation ou de conservation doivent être munies des plans d’aménagement afin d’assurer leur pérennité. Cela s’applique donc à toutes forêts du domaine forestier permanent mais aussi aux forêts communautaires appartenant au domaine forestier non-permanent .
Les premiers plans d’aménagement ont été acceptés en 2004/2005 et pour quelques aires protégées les plans d’aménagement étaient élaborés pendant les années récentes. Beaucoup de ces plans sont accessible à travers de notre bibliothèque.
| Année | Forêts Commun- autaires (ha) | Forêts Com- munales (ha) | UFAs (ha) | Parcs Nationaux (ha) | Réserves de faune (ha) | Réserves forestières (ha) | Superficie Totale (ha) | Superficie Cameroun (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 37599.02 | |||||||
| 1996 | 37599.02 | |||||||
| 1997 | 37599.02 | 170000 | ||||||
| 1998 | 37599.02 | 170000 | ||||||
| 1999 | 37599.02 | 170000 | ||||||
| 2000 | 46869.02 | 68292 | 170000 | |||||
| 2001 | 46869.02 | 220783 | 170000 | 71896 | ||||
| 2002 | 50600.92 | 16240 | 546064 | 475900 | 81596 | |||
| 2003 | 50600.92 | 16240 | 1119172 | 475900 | 81596 | |||
| 2004 | 75757.61 | 16240 | 3134765 | 693754 | 81596 | |||
| 2005 | 110319.84 | 16240 | 3801603 | 957818 | 67599 | 81596 | 5035175.84 | 10.59 |
| 2006 | 118528.49 | 81058 | 4014340 | 957818 | 67599 | 81596 | 5320939.49 | 11.19 |
| 2007 | 134937.29 | 81058 | 4183746 | 1374330 | 593599 | 81596 | 6449266.29 | 13.56 |
| 2008 | 378145.38 | 81058 | 4723386 | 1704330 | 526000 | 81596 | 7494515.38 | 15.76 |
| 2009 | 384092.81 | 130527 | 4978400 | 1704330 | 526000 | 49480 | 7772829.81 | 16.35 |
| 2010 | 384092.81 | 147391 | 4988500 | 1766592 | 526000 | 49480 | 7862055.81 | 16.54 |
|
| Téléchargez cette table comme fiche Excel |
| Pour en savoir plus: |
|---|
Tags:






